覆盖全球各大体育赛事的核心数据指标
实时更新欧洲五大联赛及全球主流赛事积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 64/22 | +42 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 7 | 2 | 58/24 | +34 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 49/26 | +23 | 57 |
| 4 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55/24 | +31 | 61 |
| 5 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60/30 | +30 | 56 |
| 6 | 多特蒙德 | 27 | 15 | 8 | 4 | 52/28 | +24 | 53 |
数据截止至2025年最新一轮 · 球迷网持续追踪更新
本赛季得分、助攻、篮板核心榜单精选
球迷网NBA数据中心追踪全联盟球员表现
ATP与WTA最新世界排名精选,球迷网持续同步官方数据
| ATP 男子单打排名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 积分 |
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 9,850 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 8,640 |
| 3 | 扬尼克·辛纳 | 7,920 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 7,150 |
| 5 | 安德烈·卢布廖夫 | 5,680 |
| WTA 女子单打排名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 积分 |
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 9,260 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 8,470 |
| 3 | 可可·高芙 | 7,330 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6,810 |
| 5 | 郑钦文 | 5,540 |
涵盖奥运会、亚运会、世锦赛等重大综合赛事历史奖牌数据
| 排名 | 国家/地区 | 🥇 金 | 🥈 银 | 🥉 铜 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 201 | 137 | 109 | 447 |
| 2 | 美国 | 189 | 166 | 152 | 507 |
| 3 | 日本 | 76 | 62 | 78 | 216 |
| 4 | 英国 | 65 | 72 | 69 | 206 |
| 5 | 德国 | 58 | 55 | 62 | 175 |
* 数据参考近三届夏季奥运会及主要综合赛事 · 球迷网整理
球迷网数据团队提供多维度的体育赛事数据解读
追踪球队与球员赛季数据走势,用数字读懂竞技状态的起伏变化。
多维度横向对比球员、球队核心指标,帮助发现数据背后的竞技逻辑。
沉淀历年赛事数据档案,为体育爱好者提供丰富的历史查询与回顾。
球迷网体育数据中心致力于为全球体育爱好者提供权威、及时、全面的赛事数据服务。我们的数据覆盖足球、篮球、网球及综合体育等主流项目,数据来源包括官方联赛统计、国际体育组织公布数据及权威体育媒体。所有数据仅供体育爱好者参考,球迷网保留最终解释权。
本站内容仅供体育爱好者参考 · 数据更新可能存在延迟